Цены на профнастил С8-1150 (в пог.м.):
Ширина полезная (общая) |
Толщина, мм. | до 200 пог.м. | от 201 до 500 пог.м | от 501 до 1000 пог.м | |||||||||
Цена, оцинк | Цена, RAL | Цена, оцинк | Цена, RAL | Цена, оцинк | Цена, RAL | ||||||||
пог.м. | м² | пог.м. | м² | пог.м. | м² | пог.м. | м² | пог.м. | м² | пог.м. | м² | ||
1150 (1200) | эконом | 250 руб. | 208 руб. | 288 руб. | 240 руб. | 235 руб. | 196 руб. | 273 руб. | 228 руб. | 215 руб. | 179 руб. | 253 руб. | 211 руб. |
0,35 | 276 руб. | 230 руб. | 317 руб. | 264 руб. | 261 руб. | 218 руб. | 302 руб. | 252 руб. | 241 руб. | 201 руб. | 282 руб. | 235 руб. | |
0,40 | 294 руб. | 245 руб. | 344 руб. | 287 руб. | 279 руб. | 233 руб. | 329 руб. | 274 руб. | 259 руб. | 216 руб. | 309 руб. | 258 руб. | |
0,45 | 320 руб. | 267 руб. | 370 руб. | 308 руб. | 305 руб. | 254 руб. | 355 руб. | 296 руб. | 285 руб. | 238 руб. | 335 руб. | 279 руб. | |
0,50 | 340 руб. | 283 руб. | 393 руб. | 328 руб. | 325 руб. | 271 руб. | 378 руб. | 315 руб. | 305 руб. | 254 руб. | 358 руб. | 298 руб. | |
0,55 | 373 руб. | 311 руб. | 434 руб. | 362 руб. | 358 руб. | 298 руб. | 419 руб. | 349 руб. | 338 руб. | 282 руб. | 399 руб. | 333 руб. | |
0,60 | 403 руб. | 336 руб. | 470 руб. | 392 руб. | 388 руб. | 323 руб. | 455 руб. | 379 руб. | 368 руб. | 307 руб. | 435 руб. | 363 руб. | |
0,65 | 433 руб. | 361 руб. | 495 руб. | 413 руб. | 418 руб. | 348 руб. | 480 руб. | 400 руб. | 398 руб. | 332 руб. | 460 руб. | 383 руб. | |
0,70 | 460 руб. | 383 руб. | 525 руб. | 438 руб. | 445 руб. | 371 руб. | 510 руб. | 425 руб. | 425 руб. | 354 руб. | 490 руб. | 408 руб. | |
Свыше 1000 п.м. – цена договорная |
Цены указаны на стандартные цвета: RAL – 1014, 1015, 3005, 5005, 6005, 7004, 7024, 7035, 7040, 8017, 9002, 9003, 9006
С этим товаром покупают:

Саморезы

Заглушки

Профильная труба